Most expensive car hire countries
| Country | Pick-up airport | Lowest price (one week's rental of an economy car) |
|---|---|---|
| Georgia | Tbilisi | £663.80* |
| Zambia | Lusaka | £532.40 |
| Seychelles | Mahe | £509.00 |
| Angola | Luanda | £452.81 |
| Nigeria | Lagos | £446.94 |
| Malawi | Lilongwe | £388.53* |
| Venezuela | Caracas | £382.20* |
| Kosovo | Pristina | £373.85 |
| Ivory Coast | Abidjan | £349.80 |
| Cameroon | Douala | £341.85 |
| Ghana | Accra | £338.22 |
| Madagascar | Antananiravo | £323.34 |
| Senegal | Dakar | £319.13 |
| Belize | Belize International | £315.31* |
| Japan | Tokyo | £298.19 |
| Algeria | Algiers | £294.00* |
| Tahiti | Tapeete | £282.70 |
| Trinidad | Port of Spain | £282.13 |
| Brunei | Brunei International | £275.71 |
| Singapore | Singapore | £261.32 |
(*Medium family car, economy not available)
Cheapest car hire countries
| Country | Pick-up airport | Lowest price (one week's rental of an economy car) |
|---|---|---|
| Ireland | Dublin | £76.90 |
| Spain | Palma | £81.28 |
| Portugal | Faro | £87.06 |
| Malta | Malta | £92.90 |
| UAE | Dubai | £93.12 |
| Costa Rica | San Jose | £93.91 |
| Mexico | Cancun | £94.78 |
| South Africa | Johannesburg | £95.45 |
| Peru | Lima | £97.68 |
| Saudi Arabia | Riyadh | £99.40 |
| Bulgaria | Bourgas | £101.24 |
| Madeira | Funchal | £102.90 |
| Gibraltar | Gibraltar | £103.69 |
| Lebanon | Beirut | £104.86 |
| Thailand | Bangkok | £105.63 |
| New Zealand | Auckland | £114.40 |
| El Salvador | San Salvador | £114.40 |
| Bahrain | Bahrain | £116.58 |
| Moldova | Chisinau | £116.59 |
| Latvia | Riga | £116.93 |
Source: www.travelsupermarket.com
No comments:
Post a Comment