2. Bundesliga table
| # | Team | MP | D | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | +14 | 26 |
| 2 | Erzgebirge Aue | 10 | +7 | 23 |
| 3 | MSV Duisburg | 9 | +12 | 21 |
| 4 | Greuther Fürth | 10 | +6 | 19 |
| 5 | FSV Frankfurt | 10 | +3 | 18 |
| 6 | 1860 München | 10 | +5 | 16 |
| 7 | Energie Cottbus | 9 | +4 | 16 |
| 8 | Rot-Weiß Oberh… | 9 | -1 | 14 |
| 9 | Augsburg | 9 | +3 | 13 |
| 10 | Alemannia Aachen | 9 | +1 | 13 |
| 11 | Bochum | 9 | -1 | 13 |
| 12 | Paderborn | 10 | -2 | 10 |
| 13 | Osnabrück | 9 | -3 | 10 |
| 14 | Union Berlin | 10 | -5 | 9 |
| 15 | Karlsruher SC | 10 | -12 | 8 |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 9 | -10 | 6 |
| 17 | Ingolstadt | 10 | -10 | 4 |
| 18 | Arminia Bielefeld | 10 | -11 | 4 |
No comments:
Post a Comment