Thursday, February 24, 2011

Group Standings to Date

ICC World Cup- A
   
P
W
L
T
N/R
R/R
Pts
1 New Zealand 1 1 0 0 0 7.62   2.0
2 Sri Lanka 1 1 0 0 0 4.2   2.0
3 Pakistan 1 1 0 0 0 4.1   2.0
4 Australia 1 1 0 0 0 1.82   2.0
5 Zimbabwe 1 0 1 0 0 -1.82   0.0
6 Canada 1 0 1 0 0 -4.2   0.0
7 Kenya 2 0 2 0 0 -4.9   0.0

ICC World Cup- B

   
P
W
L
T
N/R
R/R
Pts
1 India 1 1 0 0 0 1.74   2.0
2 South Africa 1 1 0 0 0 0.77   2.0
3 England 1 1 0 0 0 0.24   2.0
4 Netherlands 1 0 1 0 0 -0.24   0.0
5 West Indies 1 0 1 0 0 -0.77   0.0
6 Bangladesh 1 0 1 0 0 -1.74   0.0
7 Ireland 0 0 0 0 0 0.0   0.0
Top four teams qualify for quarter-finals

No comments:

Post a Comment