Shock, horror...
Brno, Sunday, 15th August, 2010
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 164.4 | 43'22.638 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.1 | +5.494 |
| 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 163.7 | +11.426 |
| 4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.6 | +13.723 |
| 5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 163.3 | +17.930 |
| 6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 162.7 | +26.815 |
| 7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.3 | +33.396 |
| 8 | 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 162.0 | +39.406 |
| 9 | 7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 162.0 | +39.639 |
| 10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.9 | +40.893 |
No comments:
Post a Comment